Navigáció

Tartalom

Költségvetés

Schválený rozpočet na rok 2011 Letöltve: 472x | 02.08.2018

Schválený rozpočet na rok 2012 Príjmy Letöltve: 426x | 02.08.2018

Schválený rozpočet na rok 2012 Výdavky Letöltve: 426x | 02.08.2018

Schválený rozpočet - príjmy 2013 Letöltve: 438x | 02.08.2018

Schválený rozpočet - výdavky 2013 Letöltve: 454x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2014-2016 - príjmová časť Letöltve: 458x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2014-2016 - výdavková časť Letöltve: 443x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2015-2017 Letöltve: 429x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2015-2017 Letöltve: 453x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2016 - 2018 - príjmová časť Letöltve: 454x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2016-2018 - výdavková časť Letöltve: 435x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2017-2019 - príjmová časť Letöltve: 442x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2017-2019 - výdavková časť Letöltve: 422x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2018-2020 - príjmová časť Letöltve: 466x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2018-2020 - výdavková časť Letöltve: 451x | 02.08.2018

Oldal

  • 1