Navigáció

Tartalom

Költségvetés

Schválený rozpočet na rok 2011 Letöltve: 475x | 02.08.2018

Schválený rozpočet na rok 2012 Príjmy Letöltve: 429x | 02.08.2018

Schválený rozpočet na rok 2012 Výdavky Letöltve: 429x | 02.08.2018

Schválený rozpočet - príjmy 2013 Letöltve: 439x | 02.08.2018

Schválený rozpočet - výdavky 2013 Letöltve: 457x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2014-2016 - príjmová časť Letöltve: 461x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2014-2016 - výdavková časť Letöltve: 445x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2015-2017 Letöltve: 432x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2015-2017 Letöltve: 455x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2016 - 2018 - príjmová časť Letöltve: 456x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2016-2018 - výdavková časť Letöltve: 438x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2017-2019 - príjmová časť Letöltve: 443x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2017-2019 - výdavková časť Letöltve: 424x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2018-2020 - príjmová časť Letöltve: 469x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2018-2020 - výdavková časť Letöltve: 454x | 02.08.2018

Oldal

  • 1