Navigácia

Obsah

Rozpočet

Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2011 Stiahnuté: 472x | 02.08.2018

Schválený rozpočet na rok 2012 Príjmy Stiahnuté: 426x | 02.08.2018

Schválený rozpočet na rok 2012 Výdavky Stiahnuté: 426x | 02.08.2018

Schválený rozpočet - príjmy 2013 Stiahnuté: 438x | 02.08.2018

Schválený rozpočet - výdavky 2013 Stiahnuté: 454x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2014-2016 - príjmová časť Stiahnuté: 458x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2014-2016 - výdavková časť Stiahnuté: 443x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2015-2017 Stiahnuté: 429x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2015-2017 Stiahnuté: 453x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2016 - 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 455x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2016-2018 - výdavková časť Stiahnuté: 435x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2017-2019 - príjmová časť Stiahnuté: 442x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2017-2019 - výdavková časť Stiahnuté: 422x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2018-2020 - príjmová časť Stiahnuté: 466x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2018-2020 - výdavková časť Stiahnuté: 451x | 02.08.2018

Návrh rozpočtu 2019-príjmová časť Stiahnuté: 403x | 11.12.2018

Návrh rozpočtu 2019_výdavková časť Stiahnuté: 400x | 11.12.2018

Schválený rozpočet 2019_príjmova cast Stiahnuté: 386x | 30.01.2019

Schválený rozpočet 2019_výdavkova cast Stiahnuté: 417x | 30.01.2019

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu 2018-prijmova cast Stiahnuté: 368x | 30.01.2019

Stránka