Navigácia

Obsah

Rozpočet

Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2011 Stiahnuté: 465x | 02.08.2018

Schválený rozpočet na rok 2012 Príjmy Stiahnuté: 422x | 02.08.2018

Schválený rozpočet na rok 2012 Výdavky Stiahnuté: 421x | 02.08.2018

Schválený rozpočet - príjmy 2013 Stiahnuté: 432x | 02.08.2018

Schválený rozpočet - výdavky 2013 Stiahnuté: 444x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2014-2016 - príjmová časť Stiahnuté: 452x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2014-2016 - výdavková časť Stiahnuté: 438x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2015-2017 Stiahnuté: 423x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2015-2017 Stiahnuté: 444x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2016 - 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 449x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2016-2018 - výdavková časť Stiahnuté: 427x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2017-2019 - príjmová časť Stiahnuté: 434x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2017-2019 - výdavková časť Stiahnuté: 417x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2018-2020 - príjmová časť Stiahnuté: 461x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2018-2020 - výdavková časť Stiahnuté: 446x | 02.08.2018

Návrh rozpočtu 2019-príjmová časť Stiahnuté: 396x | 11.12.2018

Návrh rozpočtu 2019_výdavková časť Stiahnuté: 396x | 11.12.2018

Schválený rozpočet 2019_príjmova cast Stiahnuté: 381x | 30.01.2019

Schválený rozpočet 2019_výdavkova cast Stiahnuté: 412x | 30.01.2019

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu 2018-prijmova cast Stiahnuté: 362x | 30.01.2019

Stránka