Navigáció

Tartalom

Költségvetés

Schválený rozpočet na rok 2011 Letöltve: 513x | 02.08.2018

Schválený rozpočet na rok 2012 Príjmy Letöltve: 463x | 02.08.2018

Schválený rozpočet na rok 2012 Výdavky Letöltve: 465x | 02.08.2018

Schválený rozpočet - príjmy 2013 Letöltve: 471x | 02.08.2018

Schválený rozpočet - výdavky 2013 Letöltve: 490x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2014-2016 - príjmová časť Letöltve: 495x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2014-2016 - výdavková časť Letöltve: 475x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2015-2017 Letöltve: 466x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2015-2017 Letöltve: 491x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2016 - 2018 - príjmová časť Letöltve: 491x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2016-2018 - výdavková časť Letöltve: 474x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2017-2019 - príjmová časť Letöltve: 482x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2017-2019 - výdavková časť Letöltve: 458x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2018-2020 - príjmová časť Letöltve: 509x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2018-2020 - výdavková časť Letöltve: 491x | 02.08.2018

Oldal

  • 1