Navigácia

Obsah

Rozpočet

Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2011 Stiahnuté: 474x | 02.08.2018

Schválený rozpočet na rok 2012 Príjmy Stiahnuté: 428x | 02.08.2018

Schválený rozpočet na rok 2012 Výdavky Stiahnuté: 429x | 02.08.2018

Schválený rozpočet - príjmy 2013 Stiahnuté: 439x | 02.08.2018

Schválený rozpočet - výdavky 2013 Stiahnuté: 457x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2014-2016 - príjmová časť Stiahnuté: 460x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2014-2016 - výdavková časť Stiahnuté: 444x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2015-2017 Stiahnuté: 431x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2015-2017 Stiahnuté: 454x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2016 - 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 456x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2016-2018 - výdavková časť Stiahnuté: 437x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2017-2019 - príjmová časť Stiahnuté: 443x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2017-2019 - výdavková časť Stiahnuté: 423x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2018-2020 - príjmová časť Stiahnuté: 468x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2018-2020 - výdavková časť Stiahnuté: 453x | 02.08.2018

Návrh rozpočtu 2019-príjmová časť Stiahnuté: 404x | 11.12.2018

Návrh rozpočtu 2019_výdavková časť Stiahnuté: 401x | 11.12.2018

Schválený rozpočet 2019_príjmova cast Stiahnuté: 387x | 30.01.2019

Schválený rozpočet 2019_výdavkova cast Stiahnuté: 418x | 30.01.2019

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu 2018-prijmova cast Stiahnuté: 370x | 30.01.2019

Stránka