Navigácia

Obsah

Rozpočet

Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2011 Stiahnuté: 428x | 02.08.2018

Schválený rozpočet na rok 2012 Príjmy Stiahnuté: 386x | 02.08.2018

Schválený rozpočet na rok 2012 Výdavky Stiahnuté: 387x | 02.08.2018

Schválený rozpočet - príjmy 2013 Stiahnuté: 397x | 02.08.2018

Schválený rozpočet - výdavky 2013 Stiahnuté: 405x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2014-2016 - príjmová časť Stiahnuté: 417x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2014-2016 - výdavková časť Stiahnuté: 398x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2015-2017 Stiahnuté: 388x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2015-2017 Stiahnuté: 401x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2016 - 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 414x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2016-2018 - výdavková časť Stiahnuté: 395x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2017-2019 - príjmová časť Stiahnuté: 403x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2017-2019 - výdavková časť Stiahnuté: 382x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2018-2020 - príjmová časť Stiahnuté: 425x | 02.08.2018

Rozpočet na roky 2018-2020 - výdavková časť Stiahnuté: 414x | 02.08.2018

Návrh rozpočtu 2019-príjmová časť Stiahnuté: 367x | 11.12.2018

Návrh rozpočtu 2019_výdavková časť Stiahnuté: 363x | 11.12.2018

Schválený rozpočet 2019_príjmova cast Stiahnuté: 351x | 30.01.2019

Schválený rozpočet 2019_výdavkova cast Stiahnuté: 379x | 30.01.2019

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu 2018-prijmova cast Stiahnuté: 328x | 30.01.2019

Stránka